
Polymer | Relative Adhesion | Critical surface Free Energy | Elastic Modulus |
Poly(hexafluoro propylene) | 21 | 16.2 | 0.5 |
Poly(tetrafluoro ethylene) | 16 | 18.6 | 0.5 |
Poly(dimethyl siloxane) | 6 | 23.0 | 0.002 |
Poly(vinylidene fluoride) | 18 | 25.0 | 1.2 |
Poly(ethylene) | 30 | 33.7 | 2.1 |
Poly(styrene) | 40 | 40.0 | 2.9 |
Poly(methly methacrylate) | 48 | 41.2 | 2.8 |
Nylon 66 | 52 | 45.9 | 3.1 |

SYL-OFF™ 7920 | DOWSIL™ SH 7024 | DOWSIL™ 8005 | |
食品工業相關應用 | 烘培紙、食品包裝紙 | 生產食品相關用具之脫模,潤滑,抗沾黏使用 | 金屬表面抗沾塗層 |
Type | 兩液型固化水性乳液 | 水性乳液 | 兩單型固化水性乳液 |
固化機制 | 白金加成型 | 無 | 縮合型 |
專業洽詢請來電:富祥達有限公司-(03)6578708
dowsil-sh-7024-sm-7025-ex-emulsion.pdf
dowsil-8005-waterborne-resin.pdf
syl-off-7920-emulsion-coating.pdf